DOLAR 39,1909 -0.1%
EURO 44,7856 0.15%
ALTIN 4.229,511,95
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.071 s Değişim: 0.57% 50,96 Adet:   1.686 Mio.Lot Hacim:   43.134 Mio.TL
EN YÜKSEK 9077
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,40 -0,59 15:05:03
  • SAHOL 76,90 -0,52 15:08:41
  • SAMAT 16,47 -0,54 15:08:31
  • SANEL 25,22 1,29 15:08:40
  • SANFM 13,95 -7,55 15:08:40
  • SANKO 19,06 -0,57 15:06:46
  • SARKY 17,44 0,00 15:05:41
  • SASA 3,25 -0,91 15:08:43
  • SAYAS 45,82 5,92 15:08:42
  • SDTTR 172,00 -2,38 15:07:14
  • SEGMN 22,88 -0,61 15:07:35
  • SEGYO 3,83 0,00 15:07:36
  • SEKFK 7,06 -1,40 15:04:10
  • SEKUR 14,42 3,00 15:06:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,60 0,29 15:02:59
  • SELGD 53,05 -4,07 15:01:58
  • SELVA 1,79 -0,56 15:05:14
  • SERNT 10,97 1,11 15:08:43
  • SEYKM 2,85 -2,40 15:07:38
  • SILVR 15,47 -1,46 15:06:12
  • SISE 33,10 0,30 15:08:36
  • SKBNK 4,48 -0,67 15:08:41
  • SKTAS 4,74 -2,07 15:07:25
  • SKYLP 77,65 -2,69 15:06:18
  • SKYMD 11,00 -1,52 15:07:52
  • SMART 23,00 -1,12 15:08:17
  • SMRTG 27,28 -2,43 15:08:33
  • SMRVA 169,90 2,78 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,53 2,32 15:08:44
  • SNICA 3,76 0,27 15:07:25
  • SNKRN 200,00 9,05 13:55:28
  • SNPAM 54,50 -0,91 13:55:28
  • SODSN 83,00 0,91 13:55:28
  • SOKE 10,56 0,00 15:08:07
  • SOKM 33,16 -0,06 15:08:43
  • SONME 95,40 -2,15 15:04:26
  • SRVGY 2,48 1,22 15:08:37
  • SUMAS 254,00 -2,12 12:55:06
  • SUNTK 33,40 -1,07 15:08:46
  • SURGY 50,00 7,20 15:08:31
  • SUWEN 15,08 1,89 15:08:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -