DOLAR 39,1939 -0.09%
EURO 44,8156 0.22%
ALTIN 4.226,311,88
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.996 s Değişim: -0.26% -23,28 Adet:   965 Mio.Lot Hacim:   22.210 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,27 0,48 11:51:56
  • A1YEN 25,52 -2,30 11:52:02
  • ACSEL 100,80 0,80 11:51:27
  • ADEL 28,88 0,84 11:51:42
  • ADESE 4,62 -6,67 11:51:57
  • ADGYO 27,68 -1,14 11:45:11
  • AEFES 137,70 -1,15 11:51:50
  • AFYON 12,35 -1,83 11:51:54
  • AGESA 140,60 -0,64 11:51:52
  • AGHOL 252,25 -1,46 11:51:57
  • AGROT 7,32 -1,61 11:51:47
  • AGYO 6,17 0,33 11:49:52
  • AHGAZ 25,46 4,95 11:51:57
  • AHSGY 20,96 -1,96 11:50:46
  • AKBNK 51,80 1,67 11:51:52
  • AKCNS 143,70 -3,88 11:51:21
  • AKENR 10,49 1,65 11:51:39
  • AKFGY 1,91 -4,98 11:41:54
  • AKFIS 23,94 1,53 11:52:00
  • AKFYE 15,31 -1,86 11:51:54
  • AKGRT 5,75 -1,03 11:50:13
  • AKMGY 184,70 -1,28 11:47:12
  • AKSA 9,00 -0,88 11:51:41
  • AKSEN 31,94 -1,60 11:51:49
  • AKSGY 6,03 -0,17 11:49:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,01 -7,83 11:51:35
  • AKYHO 3,05 -1,29 11:51:25
  • ALARK 80,30 -0,93 11:51:54
  • ALBRK 6,77 1,04 11:51:58
  • ALCAR 858,50 -2,11 11:51:26
  • ALCTL 104,30 0,29 11:51:29
  • ALFAS 43,12 -2,13 11:51:53
  • ALGYO 17,57 -0,34 11:51:10
  • ALKA 6,61 -0,60 11:51:38
  • ALKIM 13,98 -1,41 11:51:58
  • ALKLC 42,46 -1,94 11:51:35
  • ALTNY 70,25 0,57 11:51:51
  • ALVES 28,24 -0,63 11:51:54
  • ANELE 16,04 -2,20 11:50:37
  • ANGEN 10,35 -1,43 11:51:59
  • ANHYT 74,65 -3,62 11:51:47
  • ANSGR 85,95 -2,33 11:51:41
  • APBDL 22,18 0,09 11:51:48
  • APLIB 32,94 0,18 11:51:48
  • APX30 24,38 0,21 11:51:16
  • ARASE 47,24 -0,59 11:51:02
  • ARCLK 104,20 -1,14 11:51:41
  • ARDYZ 26,06 -1,88 11:50:44
  • ARENA 32,14 -0,80 11:51:48
  • ARMGD 34,46 0,12 11:51:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,48 -1,22 11:50:47
  • ARTMS 27,08 -2,38 11:51:33
  • ARZUM 4,07 -5,79 11:52:03
  • ASELS 129,60 0,00 11:52:02
  • ASGYO 10,18 -2,02 11:51:45
  • ASTOR 92,95 -0,64 11:51:43
  • ASUZU 55,45 -1,16 11:50:45
  • ATAGY 10,45 -2,15 11:50:01
  • ATAKP 39,08 -2,93 11:51:14
  • ATATP 79,95 6,60 11:52:00
  • ATEKS 73,00 -2,14 09:55:10
  • ATLAS 5,38 -8,03 11:51:43
  • ATSYH 60,50 0,00 18:10:01
  • AVGYO 8,41 -1,75 11:50:46
  • AVHOL 41,96 2,79 11:52:01
  • AVOD 2,61 -0,76 11:50:01
  • AVPGY 52,15 -0,19 11:51:35
  • AVTUR 10,20 -1,92 11:47:45
  • AYCES 396,00 -1,31 11:51:53
  • AYDEM 15,87 -1,24 11:51:46
  • AYEN 23,20 -2,19 11:50:51
  • AYES 11,18 9,93 09:55:12
  • AYGAZ 124,30 -3,04 11:51:58
  • AZTEK 37,88 -1,25 11:51:54

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -