DOLAR 42,4536 0.18%
EURO 48,9366 -0.04%
ALTIN 5.506,95-0,84
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.834 s Değişim: -1.33% -145,93 Adet:   3.182 Mio.Lot Hacim:   60.545 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,70 -2,20 13:49:51
  • AGHOL 26,76 -2,12 13:49:05
  • AKBNK 60,90 -1,62 13:50:04
  • AKSA 10,28 -0,58 13:49:27
  • AKSEN 54,20 0,56 13:49:39
  • ALARK 92,55 -1,39 13:50:05
  • ALTNY 62,00 -1,35 13:49:58
  • ANSGR 22,00 -0,63 13:49:57
  • ARCLK 106,40 -0,47 13:49:23
  • ASELS 183,90 -0,49 13:50:00
  • ASTOR 92,35 -1,76 13:50:04
  • BALSU 18,23 5,25 13:49:39
  • BIMAS 540,00 -2,09 13:50:04
  • BINHO 10,59 1,15 13:49:56
  • BRSAN 478,25 -0,57 13:49:48
  • BRYAT 2.369,00 -1,21 13:49:08
  • BSOKE 16,13 -0,12 13:49:50
  • BTCIM 4,08 -0,97 13:49:15
  • CANTE 2,27 1,34 13:50:04
  • CCOLA 54,60 -2,50 13:48:25
  • CIMSA 44,20 -2,21 13:49:26
  • CLEBI 1.652,00 -2,02 13:49:55
  • CWENE 26,22 -0,91 13:49:37
  • DAPGM 11,87 -0,59 13:48:52
  • DOAS 184,20 -1,81 13:49:56
  • DOHOL 17,19 -2,50 13:50:01
  • DSTKF 847,50 0,06 13:49:48
  • ECILC 103,70 -0,29 13:50:01
  • EFOR 132,10 2,96 13:49:10
  • EGEEN 7.505,00 -1,05 13:48:21
  • EKGYO 19,87 -0,30 13:50:01
  • ENERY 10,78 -0,55 13:49:56
  • ENJSA 76,80 -0,26 13:48:35
  • ENKAI 75,00 -1,38 13:49:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,10 -1,39 13:49:56
  • EUPWR 30,54 -2,12 13:49:55
  • FENER 11,98 0,76 13:50:01
  • FROTO 93,65 -1,89 13:50:04
  • GARAN 132,50 -2,21 13:50:02
  • GENIL 186,40 -0,96 13:46:23
  • GESAN 45,14 -0,92 13:50:04
  • GLRMK 173,20 0,12 13:49:44
  • GRSEL 320,25 -1,00 13:48:19
  • GRTHO 332,50 -0,67 13:47:45
  • GSRAY 1,39 0,72 13:49:15
  • GUBRF 331,25 -1,85 13:49:02
  • HALKB 29,12 -1,09 13:49:35
  • HEKTS 3,25 -1,22 13:49:48
  • IEYHO 55,10 -2,13 13:50:04
  • IPEKE 81,90 -2,90 13:49:53
  • ISCTR 12,53 -2,26 13:50:04
  • ISMEN 40,52 -1,03 13:50:03
  • KCAER 11,32 -0,70 13:49:59
  • KCHOL 168,70 -1,40 13:50:04
  • KONTR 30,40 9,99 13:50:03
  • KOZAA 100,30 -2,15 13:50:00
  • KOZAL 39,64 -0,55 13:49:55
  • KRDMD 24,92 -2,04 13:49:55
  • KTLEV 14,17 0,00 13:49:56
  • KUYAS 48,88 0,78 13:50:04
  • MAGEN 31,26 -1,39 13:49:11
  • MAVI 38,52 -1,23 13:49:27
  • MGROS 524,00 -0,95 13:49:58
  • MIATK 37,04 -2,17 13:49:43
  • MPARK 315,00 0,00 13:48:14
  • OBAMS 39,26 0,05 13:49:18
  • ODAS 5,45 0,00 13:49:57
  • OTKAR 459,75 -2,39 13:48:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,62 -1,82 13:50:04
  • PASEU 136,60 -1,01 13:48:43
  • PATEK 28,10 -0,78 13:49:56
  • PETKM 16,94 -1,28 13:49:39
  • PGSUS 204,90 -0,97 13:50:05
  • RALYH 213,90 3,83 13:50:00
  • REEDR 7,69 -9,85 13:41:45
  • SAHOL 78,05 -1,64 13:49:50
  • SASA 3,04 0,66 13:49:56
  • SISE 35,66 -1,33 13:48:48
  • SKBNK 8,24 -2,49 13:50:02
  • SOKM 45,04 -1,05 13:50:03
  • TABGD 236,80 -0,50 13:50:01
  • TAVHL 263,50 -1,77 13:49:56
  • TCELL 95,05 -1,71 13:49:51
  • THYAO 273,25 -1,09 13:50:00
  • TKFEN 71,85 -3,30 13:49:35
  • TOASO 227,90 -1,34 13:49:37
  • TSKB 12,40 -0,40 13:47:14
  • TSPOR 1,25 -2,34 13:50:03
  • TTKOM 56,85 -0,61 13:49:56
  • TTRAK 528,50 -1,86 13:49:31
  • TUKAS 2,63 -1,50 13:49:26
  • TUPRS 199,20 -2,83 13:50:03
  • TUREX 8,03 -2,78 13:49:57
  • TURSG 12,28 -2,69 13:49:28
  • ULKER 111,70 -1,76 13:49:54
  • VAKBN 26,50 0,45 13:48:44
  • VESTL 30,46 -0,78 13:49:01
  • YEOTK 37,34 -0,85 13:49:56
  • YKBNK 33,44 -2,51 13:49:27
  • ZOREN 3,30 -0,60 13:48:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -