DOLAR 42,4487 0.01%
EURO 49,2787 0.14%
ALTIN 5.671,81-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.990 s Değişim: 0.69% 75,47 Adet:   2.542 Mio.Lot Hacim:   52.026 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,20 1,63 13:44:19
  • AGHOL 28,92 1,62 13:43:56
  • AKBNK 64,20 1,10 13:44:08
  • AKSA 10,17 0,00 13:43:54
  • AKSEN 51,30 0,59 13:41:37
  • ALARK 96,00 0,79 13:44:09
  • ALTNY 61,25 0,16 13:44:19
  • ANSGR 22,46 0,99 13:42:35
  • ARCLK 105,80 0,28 13:44:16
  • ASELS 185,10 0,54 13:44:15
  • ASTOR 92,55 -0,38 13:44:13
  • BALSU 17,52 0,86 13:43:55
  • BIMAS 545,50 0,09 13:44:12
  • BINHO 10,13 0,70 13:43:43
  • BRSAN 452,50 0,22 13:43:56
  • BRYAT 2.297,00 0,00 13:43:10
  • BSOKE 15,21 0,00 13:44:15
  • BTCIM 3,69 0,82 13:44:11
  • CANTE 2,17 1,40 13:44:09
  • CCOLA 53,65 0,85 13:43:38
  • CIMSA 45,76 -0,87 13:44:15
  • CLEBI 1.615,00 0,37 13:44:01
  • CWENE 25,86 4,70 13:44:18
  • DAPGM 10,91 0,09 13:38:16
  • DOAS 183,60 0,77 13:43:50
  • DOHOL 17,36 0,93 13:41:57
  • DSTKF 916,00 -0,16 13:44:15
  • ECILC 90,75 -3,46 13:44:12
  • EFOR 140,90 3,07 13:44:10
  • EGEEN 7.130,00 0,42 13:42:44
  • EKGYO 21,06 2,43 13:44:09
  • ENERY 10,19 -1,92 13:44:06
  • ENJSA 79,95 2,63 13:44:11
  • ENKAI 79,15 2,59 13:44:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,00 13:44:12
  • EUPWR 28,88 -0,35 13:44:11
  • FENER 10,39 -2,99 13:44:10
  • FROTO 95,70 0,74 13:44:15
  • GARAN 139,60 1,45 13:44:15
  • GENIL 185,50 -1,22 13:43:47
  • GESAN 43,82 0,27 13:44:12
  • GLRMK 170,90 0,47 13:42:11
  • GRSEL 309,00 -0,64 13:43:57
  • GRTHO 276,50 6,76 13:44:11
  • GSRAY 1,31 0,77 13:44:07
  • GUBRF 324,50 -1,74 13:44:12
  • HALKB 34,82 2,90 13:44:14
  • HEKTS 3,17 0,63 13:44:09
  • IEYHO 57,40 -0,52 13:43:11
  • ISCTR 13,32 1,68 13:44:18
  • ISMEN 40,12 0,75 13:44:13
  • KCAER 10,61 0,76 13:44:14
  • KCHOL 169,60 0,95 13:44:01
  • KONTR 35,24 9,71 13:44:19
  • KRDMD 24,96 -1,73 13:44:20
  • KTLEV 16,10 0,88 13:44:12
  • KUYAS 44,58 0,45 13:43:56
  • MAGEN 32,68 -0,85 13:42:55
  • MAVI 38,38 0,52 13:39:43
  • MGROS 526,00 -0,19 13:43:52
  • MIATK 37,00 0,27 13:43:55
  • MPARK 333,25 1,60 13:43:15
  • OBAMS 40,46 2,38 13:42:28
  • ODAS 5,40 1,12 13:42:52
  • OTKAR 455,25 0,11 13:43:47
  • OYAKC 22,94 -0,35 13:44:10
  • PASEU 140,00 3,09 13:44:12
  • PATEK 25,60 0,31 13:43:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,94 0,18 13:43:39
  • PGSUS 204,00 0,05 13:44:16
  • RALYH 215,00 -0,42 13:43:34
  • REEDR 7,41 0,27 13:44:11
  • SAHOL 82,40 1,04 13:44:15
  • SASA 2,96 1,72 13:44:19
  • SISE 37,04 0,49 13:44:14
  • SKBNK 8,09 2,28 13:44:13
  • SOKM 47,14 1,38 13:44:14
  • TABGD 223,80 0,09 13:43:59
  • TAVHL 275,75 1,47 13:43:55
  • TCELL 94,70 0,64 13:44:15
  • THYAO 274,75 0,18 13:44:16
  • TKFEN 70,40 2,03 13:43:44
  • TOASO 232,20 1,26 13:44:14
  • TRALT 37,88 0,11 13:44:15
  • TRENJ 78,70 2,27 13:44:15
  • TRMET 100,20 -0,20 13:44:15
  • TSKB 12,91 0,31 13:44:15
  • TSPOR 1,22 0,00 13:44:12
  • TTKOM 55,80 -0,09 13:44:10
  • TTRAK 517,00 0,39 13:43:43
  • TUKAS 2,63 0,77 13:44:11
  • TUPRS 192,50 -0,26 13:44:15
  • TUREX 7,68 -0,13 13:44:15
  • TURSG 12,34 2,83 13:44:14
  • ULKER 112,00 0,45 13:42:42
  • VAKBN 28,44 2,67 13:44:07
  • VESTL 33,38 0,24 13:44:12
  • YEOTK 37,28 1,14 13:44:19
  • YKBNK 35,08 1,10 13:43:51
  • ZOREN 3,30 0,61 13:43:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -