DOLAR 42,3788 0,23%
EURO 48,8119 0,44%
ALTIN 5.538,22-0,22
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.967 s Değişim: 0.57% 62,68 Adet:   462 Mio.Lot Hacim:   10.072 Mio.TL
EN YÜKSEK 10982
EN DÜŞÜK 10,944
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,21 0,66 10:08:28
  • AGHOL 27,34 0,29 10:08:30
  • AKBNK 61,65 0,49 10:08:46
  • AKSA 10,43 0,58 10:08:33
  • AKSEN 53,85 0,84 10:08:37
  • ALARK 93,50 0,92 10:08:23
  • ALTNY 63,35 0,16 10:08:46
  • ANSGR 22,54 0,99 10:07:48
  • ARCLK 106,90 0,75 10:08:43
  • ASELS 184,60 0,16 10:08:46
  • ASTOR 94,75 1,12 10:08:45
  • BALSU 17,84 0,34 10:08:46
  • BIMAS 557,00 0,81 10:08:30
  • BINHO 10,85 0,18 10:08:46
  • BRSAN 488,50 0,83 10:08:44
  • BRYAT 2.438,00 0,99 10:07:52
  • BSOKE 15,51 -1,40 10:08:29
  • BTCIM 4,16 1,22 10:08:03
  • CANTE 2,27 0,00 10:08:27
  • CCOLA 55,95 0,27 10:08:05
  • CIMSA 45,04 0,85 10:08:26
  • CLEBI 1.716,00 0,29 10:08:30
  • CWENE 24,30 1,00 10:08:46
  • DAPGM 12,10 1,68 10:08:33
  • DOAS 186,80 0,43 10:08:46
  • DOHOL 17,36 0,58 10:07:43
  • DSTKF 844,00 2,93 10:08:46
  • ECILC 102,20 0,20 10:08:44
  • EFOR 124,10 -0,64 10:07:52
  • EGEEN 7.745,00 1,11 10:08:40
  • EKGYO 19,80 0,25 10:08:46
  • ENERY 10,38 1,67 10:08:13
  • ENJSA 77,80 0,58 10:07:55
  • ENKAI 76,50 0,79 10:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,34 0,66 10:08:29
  • EUPWR 30,04 0,33 10:08:47
  • FENER 12,19 2,44 10:08:46
  • FROTO 95,50 0,47 10:08:28
  • GARAN 133,30 0,53 10:08:35
  • GENIL 183,10 -0,60 10:08:40
  • GESAN 45,60 0,66 10:08:46
  • GLRMK 175,20 1,10 10:08:39
  • GRSEL 329,00 -0,60 10:06:04
  • GRTHO 334,50 0,90 10:08:30
  • GSRAY 1,39 0,72 10:08:29
  • GUBRF 337,25 0,15 10:07:52
  • HALKB 29,62 0,41 10:08:09
  • HEKTS 3,34 0,30 10:08:33
  • IEYHO 57,00 2,06 10:08:47
  • IPEKE 86,40 1,35 10:08:47
  • ISCTR 12,72 0,63 10:08:46
  • ISMEN 41,04 0,84 10:08:46
  • KCAER 11,49 0,70 10:08:46
  • KCHOL 172,30 0,82 10:08:11
  • KONTR 27,38 1,48 10:08:31
  • KOZAA 101,20 1,20 10:08:46
  • KOZAL 38,70 3,64 10:08:47
  • KRDMD 25,50 0,31 10:08:29
  • KTLEV 14,40 -0,41 10:08:45
  • KUYAS 46,88 2,18 10:08:46
  • MAGEN 31,42 -0,57 10:07:59
  • MAVI 39,12 0,57 10:08:46
  • MGROS 528,00 -0,38 10:08:34
  • MIATK 38,14 0,37 10:08:35
  • MPARK 317,75 0,95 10:08:03
  • OBAMS 39,62 0,51 10:08:07
  • ODAS 5,55 1,09 10:08:09
  • OTKAR 468,25 0,05 10:02:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,86 0,55 10:08:46
  • PASEU 137,80 -1,57 10:08:46
  • PATEK 28,48 -0,42 10:08:46
  • PETKM 17,06 0,65 10:08:22
  • PGSUS 207,20 0,63 10:08:47
  • RALYH 201,80 -0,69 10:08:35
  • REEDR 9,23 -2,53 10:08:43
  • SAHOL 78,95 1,54 10:08:46
  • SASA 2,99 0,67 10:08:31
  • SISE 36,32 0,44 10:08:21
  • SKBNK 8,15 0,87 10:08:28
  • SOKM 45,70 0,40 10:08:29
  • TABGD 237,50 0,68 10:08:46
  • TAVHL 262,75 0,38 10:08:28
  • TCELL 95,35 0,74 10:08:28
  • THYAO 279,50 0,72 10:08:46
  • TKFEN 73,75 0,48 10:08:46
  • TOASO 232,50 0,39 10:08:11
  • TSKB 12,39 0,73 10:07:59
  • TSPOR 1,29 0,78 10:08:46
  • TTKOM 56,75 0,00 10:08:47
  • TTRAK 541,00 0,28 10:08:44
  • TUKAS 2,70 1,12 10:08:46
  • TUPRS 205,80 -0,34 10:08:46
  • TUREX 8,38 0,84 10:08:47
  • TURSG 12,84 0,31 10:08:32
  • ULKER 115,60 0,52 10:08:21
  • VAKBN 26,18 0,54 10:08:46
  • VESTL 30,66 0,59 10:08:01
  • YEOTK 37,74 0,64 10:08:47
  • YKBNK 33,82 0,36 10:08:45
  • ZOREN 3,31 1,53 10:08:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -