DOLAR 42,5187 0.18%
EURO 49,2107 -0.22%
ALTIN 5.700,120,46
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.926 s Değişim: -0.18% -19,57 Adet:   1.826 Mio.Lot Hacim:   48.485 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,21 -0,43 13:28:48
  • AGHOL 28,80 -0,35 13:28:27
  • AKBNK 63,85 0,16 13:28:42
  • AKSA 10,09 -0,20 13:28:31
  • AKSEN 53,65 1,23 13:28:35
  • ALARK 94,80 -0,52 13:28:21
  • ALTNY 60,80 -0,08 13:28:51
  • ANSGR 22,54 0,45 13:28:51
  • ARCLK 107,10 1,23 13:28:46
  • ASELS 184,30 -0,11 13:28:51
  • ASTOR 91,15 -0,65 13:28:47
  • BALSU 17,31 -0,06 13:27:22
  • BIMAS 543,00 -0,09 13:28:51
  • BINHO 9,98 -0,20 13:28:45
  • BRSAN 445,00 -0,56 13:28:41
  • BRYAT 2.280,00 0,71 13:25:36
  • BSOKE 14,90 -1,91 13:26:33
  • BTCIM 3,63 0,55 13:25:28
  • CANTE 2,14 -0,93 13:28:42
  • CCOLA 53,00 -0,38 13:28:42
  • CIMSA 46,02 0,31 13:28:46
  • CLEBI 1.598,00 0,06 13:28:40
  • CWENE 25,16 -3,23 13:28:32
  • DAPGM 11,29 6,01 13:28:49
  • DOAS 182,30 0,00 13:27:38
  • DOHOL 17,08 -0,64 13:28:37
  • DSTKF 881,00 -1,40 13:28:50
  • ECILC 92,95 2,14 13:28:47
  • EFOR 22,30 -4,29 13:28:50
  • EGEEN 7.065,00 -0,28 13:28:21
  • EKGYO 21,00 0,00 13:28:34
  • ENERY 9,89 -1,40 13:28:26
  • ENJSA 79,85 -0,75 13:28:45
  • ENKAI 79,55 0,38 13:28:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,90 0,08 13:28:50
  • EUPWR 28,58 -0,69 13:28:51
  • FENER 10,67 -0,84 13:28:42
  • FROTO 95,50 0,37 13:28:48
  • GARAN 138,80 0,00 13:28:42
  • GENIL 184,10 -1,02 13:24:02
  • GESAN 43,34 0,18 13:28:45
  • GLRMK 170,50 -0,23 13:28:40
  • GRSEL 306,50 -0,08 13:25:27
  • GRTHO 269,25 -4,69 13:27:53
  • GSRAY 1,28 -0,78 13:28:32
  • GUBRF 297,75 -7,10 13:28:50
  • HALKB 35,12 1,86 13:28:38
  • HEKTS 3,17 -0,94 13:28:33
  • IEYHO 57,55 -0,26 13:28:46
  • ISCTR 13,40 0,45 13:28:42
  • ISMEN 40,00 -0,25 13:28:40
  • KCAER 10,56 -0,66 13:28:42
  • KCHOL 170,00 0,24 13:28:51
  • KONTR 34,10 -0,87 13:28:49
  • KRDMD 24,92 0,00 13:28:43
  • KTLEV 15,91 -1,91 13:28:44
  • KUYAS 41,42 -1,94 13:28:33
  • MAGEN 31,62 -2,29 13:24:49
  • MAVI 38,02 -0,47 13:28:23
  • MGROS 528,00 0,67 13:28:01
  • MIATK 35,28 -3,08 13:28:51
  • MPARK 328,75 -0,60 13:25:46
  • OBAMS 44,80 7,49 13:28:47
  • ODAS 5,30 -1,49 13:28:16
  • OTKAR 457,50 0,88 13:25:42
  • OYAKC 23,46 0,43 13:28:49
  • PASEU 135,40 0,30 13:28:13
  • PATEK 24,74 -1,20 13:28:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,84 -0,06 13:28:14
  • PGSUS 204,00 0,49 13:28:44
  • RALYH 211,50 -1,86 13:28:34
  • REEDR 7,43 -0,93 13:28:41
  • SAHOL 81,60 -0,37 13:28:44
  • SASA 2,92 -0,34 13:28:51
  • SISE 36,96 0,98 13:28:51
  • SKBNK 7,92 -0,25 13:25:56
  • SOKM 46,72 0,13 13:28:48
  • TABGD 220,40 0,87 13:25:25
  • TAVHL 276,25 -1,34 13:28:13
  • TCELL 94,35 -0,26 13:28:32
  • THYAO 276,25 1,38 13:28:45
  • TKFEN 69,05 -1,36 13:27:15
  • TOASO 230,60 -0,04 13:28:22
  • TRALT 35,64 -5,31 13:28:48
  • TRENJ 76,25 -5,22 13:28:45
  • TRMET 96,05 -5,46 13:28:46
  • TSKB 12,90 0,39 13:26:59
  • TSPOR 1,21 0,00 13:28:45
  • TTKOM 56,35 0,45 13:28:30
  • TTRAK 512,50 -0,10 13:28:51
  • TUKAS 2,56 -0,39 13:28:42
  • TUPRS 194,90 0,36 13:28:35
  • TUREX 7,55 -0,92 13:28:49
  • TURSG 11,95 -1,89 13:28:48
  • ULKER 110,90 -0,81 13:28:27
  • VAKBN 28,54 0,71 13:28:50
  • VESTL 32,48 -1,99 13:26:08
  • YEOTK 36,52 -0,98 13:27:59
  • YKBNK 35,04 0,00 13:28:29
  • ZOREN 3,26 -0,31 13:28:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -