DOLAR 34,7646 0.07%
EURO 36,5872 0.11%
ALTIN 2.951,040,02
BITCOIN 33612951.29936%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.880 s Değişim: 0.54% 52,81 Adet:   1.228 Mio.Lot Hacim:   27.916 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,76 -0,11 11:10:10
  • AEFES 205,60 0,19 11:10:25
  • AGHOL 331,75 -0,38 11:10:10
  • AGROT 14,14 1,07 11:10:28
  • AKBNK 63,25 -0,24 11:10:23
  • AKFGY 2,26 -0,88 11:10:03
  • AKFYE 18,47 -0,05 11:10:26
  • AKSA 10,65 0,28 11:10:24
  • AKSEN 36,14 -0,33 11:10:12
  • ALARK 99,05 0,56 11:10:07
  • ALFAS 50,70 0,80 11:10:20
  • ALTNY 90,20 0,28 11:10:23
  • ANSGR 94,10 1,62 11:10:20
  • ARCLK 144,70 1,33 11:09:55
  • ARDYZ 36,74 -0,86 11:10:25
  • ASELS 70,10 -0,14 11:10:26
  • ASTOR 95,35 0,79 11:10:28
  • BERA 15,84 -0,25 11:09:59
  • BIMAS 505,00 0,60 11:10:28
  • BINHO 302,50 0,50 11:10:25
  • BJKAS 4,59 -0,65 11:10:10
  • BRSAN 458,50 0,27 11:10:24
  • BRYAT 2.248,00 1,03 11:10:08
  • BTCIM 144,90 -0,69 11:09:37
  • CANTE 1,58 0,64 11:10:20
  • CCOLA 55,35 2,22 11:10:25
  • CIMSA 40,42 1,00 11:10:17
  • CLEBI 2.073,00 -0,62 11:09:29
  • CWENE 26,30 -87,56 11:10:26
  • DOAS 225,00 1,03 11:10:27
  • DOHOL 14,33 0,42 11:10:24
  • ECILC 48,58 0,41 11:10:03
  • EGEEN 10.560,00 -0,14 11:10:09
  • EKGYO 13,93 2,35 11:10:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,50 0,00 11:09:59
  • ENJSA 62,30 -0,24 11:10:22
  • ENKAI 53,20 -0,47 11:10:22
  • EREGL 26,18 0,69 11:10:27
  • EUPWR 35,56 0,51 11:10:26
  • FENER 107,30 -0,74 11:10:23
  • FROTO 1.001,00 0,65 11:10:23
  • GARAN 125,00 0,24 11:10:21
  • GESAN 45,92 0,44 11:10:23
  • GOLTS 487,75 -0,46 11:09:48
  • GUBRF 255,50 0,39 11:10:11
  • HALKB 16,47 -0,24 11:10:28
  • HEKTS 4,14 0,49 11:10:23
  • ISCTR 13,91 0,29 11:10:28
  • ISMEN 42,00 0,53 11:10:22
  • KARSN 13,06 0,38 11:10:27
  • KCAER 14,28 -0,83 11:10:28
  • KCHOL 196,00 0,67 11:10:27
  • KLSER 35,52 2,42 11:10:23
  • KONTR 45,70 -0,04 11:10:26
  • KONYA 7.062,50 0,04 11:10:04
  • KOZAA 69,70 -0,71 11:10:24
  • KOZAL 23,84 1,02 11:10:23
  • KRDMD 27,98 1,01 11:10:21
  • KTLEV 60,15 0,00 11:10:17
  • LMKDC 26,22 -1,21 11:10:23
  • MAVI 85,40 2,28 11:10:21
  • MGROS 493,00 -0,50 11:10:11
  • MIATK 43,76 0,32 11:10:23
  • MPARK 398,75 1,72 11:10:05
  • OBAMS 44,66 -0,18 11:10:09
  • ODAS 6,24 -0,64 11:10:17
  • OTKAR 484,75 -0,56 11:10:14
  • OYAKC 73,85 0,54 11:10:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,42 3,86 11:10:28
  • PEKGY 5,47 2,63 11:10:22
  • PETKM 19,00 0,85 11:10:26
  • PGSUS 221,20 0,36 11:10:25
  • REEDR 15,02 1,62 11:10:27
  • RGYAS 125,00 0,81 11:10:15
  • SAHOL 94,05 0,70 11:10:26
  • SASA 4,32 1,89 11:10:25
  • SISE 41,36 0,63 11:10:25
  • SKBNK 4,61 0,22 11:10:27
  • SMRTG 39,38 0,05 11:10:26
  • SOKM 41,54 0,58 11:10:17
  • TABGD 146,20 -0,07 11:10:26
  • TAVHL 276,25 -0,27 11:10:23
  • TCELL 93,55 -0,37 11:10:27
  • THYAO 288,75 0,61 11:10:27
  • TKFEN 81,45 -0,24 11:10:23
  • TMSN 112,40 0,63 11:10:23
  • TOASO 198,20 0,51 11:10:18
  • TSKB 12,64 -0,47 11:10:01
  • TTKOM 46,74 1,21 11:10:24
  • TTRAK 768,50 0,07 11:10:25
  • TUKAS 6,95 1,02 11:10:11
  • TUPRS 152,00 2,22 11:10:28
  • TURSG 13,39 0,98 11:10:25
  • ULKER 115,10 0,70 11:10:24
  • VAKBN 23,40 0,00 11:10:26
  • VESBE 17,20 0,58 11:10:25
  • VESTL 64,00 0,31 11:09:53
  • YEOTK 51,85 -0,48 11:10:26
  • YKBNK 30,48 0,99 11:10:28
  • ZOREN 4,41 0,23 11:10:16

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -