DOLAR 39,1909 -0.1%
EURO 44,7856 0.15%
ALTIN 4.229,511,95
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.081 s Değişim: 0.68% 61,57 Adet:   1.701 Mio.Lot Hacim:   43.598 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,50 0,14 15:10:03
  • AGHOL 253,50 -0,98 15:09:52
  • AGROT 7,40 -0,54 15:09:31
  • AHGAZ 25,52 5,19 15:08:43
  • AKBNK 52,50 3,04 15:10:02
  • AKSA 9,17 0,99 15:09:29
  • AKSEN 32,04 -1,29 15:10:03
  • ALARK 80,30 -0,93 15:10:02
  • ALFAS 43,34 -1,63 15:09:36
  • ALTNY 70,35 0,72 15:09:48
  • ANHYT 75,25 -2,84 15:09:53
  • ANSGR 86,00 -2,27 15:09:47
  • ARCLK 105,90 0,47 15:09:48
  • ARDYZ 26,46 -0,38 15:09:25
  • ASELS 130,80 0,93 15:10:02
  • ASTOR 93,35 -0,21 15:09:48
  • AVPGY 52,40 0,29 15:09:36
  • BERA 14,03 -0,14 15:09:57
  • BIMAS 489,00 2,73 15:10:00
  • BRSAN 324,75 -1,81 15:09:09
  • BRYAT 1.806,00 -1,63 15:09:59
  • BSOKE 16,42 0,43 15:09:49
  • BTCIM 4,97 0,00 15:08:41
  • CANTE 1,53 -0,65 15:09:58
  • CCOLA 49,66 1,85 15:09:58
  • CIMSA 47,94 -0,54 15:10:01
  • CLEBI 1.765,00 -1,56 15:10:03
  • CWENE 14,51 0,97 15:09:50
  • DOAS 172,00 -0,92 15:10:01
  • DOHOL 14,53 -0,89 15:09:48
  • ECILC 46,00 -0,22 15:09:35
  • EFORC 103,00 0,19 15:08:01
  • EGEEN 8.125,00 -2,17 15:09:03
  • EKGYO 14,50 3,72 15:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,10 4,51 15:10:03
  • ENJSA 51,95 -2,62 15:09:48
  • ENKAI 61,80 2,49 15:10:03
  • EREGL 23,52 0,34 15:09:48
  • EUPWR 25,94 -3,21 15:09:43
  • FROTO 81,10 1,19 15:09:53
  • GARAN 107,90 1,89 15:09:48
  • GESAN 41,54 -3,22 15:10:02
  • GOLTS 337,75 -0,95 15:10:00
  • GRTHO 318,00 9,94 14:52:20
  • GSRAY 1,67 -6,70 15:10:02
  • GUBRF 242,40 1,81 15:10:00
  • HALKB 19,57 0,72 15:10:03
  • HEKTS 3,11 0,65 15:09:37
  • IEYHO 13,20 -0,90 15:09:46
  • ISCTR 10,90 1,40 15:10:00
  • ISMEN 33,14 1,04 15:09:33
  • KARSN 9,91 -0,30 15:10:01
  • KCAER 13,50 1,12 15:10:02
  • KCHOL 141,80 0,07 15:10:01
  • KONTR 24,60 -2,61 15:10:00
  • KONYA 5.190,00 -2,08 15:09:10
  • KOZAA 84,65 -2,14 15:09:06
  • KOZAL 23,24 0,35 15:09:43
  • KRDMD 22,30 1,18 15:09:49
  • KTLEV 92,20 -5,87 15:09:39
  • LMKDC 26,56 1,37 15:10:01
  • MAGEN 34,54 1,77 15:09:07
  • MAVI 30,70 0,39 15:10:01
  • MGROS 482,00 1,05 15:09:51
  • MIATK 30,50 -1,10 15:09:57
  • MPARK 314,00 -0,40 15:09:49
  • OBAMS 49,10 -0,69 15:10:01
  • ODAS 4,64 -1,07 15:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 381,00 -1,80 15:09:44
  • OYAKC 20,96 -0,19 15:09:59
  • PASEU 76,35 -2,18 15:09:11
  • PETKM 16,39 0,55 15:09:49
  • PGSUS 247,30 2,53 15:09:59
  • RALYH 118,10 -9,98 15:09:24
  • REEDR 11,55 0,61 15:09:58
  • RYGYO 12,87 0,08 15:10:00
  • SAHOL 77,00 -0,39 15:10:01
  • SASA 3,26 -0,61 15:10:02
  • SELEC 68,65 0,37 15:09:27
  • SISE 33,14 0,42 15:10:01
  • SKBNK 4,49 -0,44 15:09:14
  • SMRTG 27,30 -2,36 15:09:49
  • SOKM 33,20 0,06 15:09:22
  • TABGD 169,40 -2,08 15:10:00
  • TAVHL 217,80 -0,05 15:09:57
  • TCELL 91,90 -3,11 15:10:01
  • THYAO 276,00 1,01 15:10:00
  • TKFEN 115,20 3,78 15:09:44
  • TOASO 176,60 -0,23 15:10:01
  • TSKB 10,97 0,64 15:09:48
  • TTKOM 55,15 0,00 15:09:56
  • TTRAK 563,50 0,81 15:09:48
  • TUPRS 125,20 0,97 15:09:48
  • TURSG 16,48 -0,12 15:09:34
  • ULKER 106,30 0,66 15:09:51
  • VAKBN 22,72 0,80 15:09:48
  • VESTL 33,68 1,69 15:09:48
  • YEOTK 39,32 -1,75 15:09:23
  • YKBNK 25,84 1,49 15:10:02
  • ZOREN 2,95 -1,34 15:09:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -